| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Meteorologia | 30 | 6 |
| Sistemas de Informação Geográfica | 30 | 6 |
| Estatística Aplicada | 45 | 6 |
| Instrumentos e métodos de observação | 45 | 6 |
| Clima e Alterações Climáticas | 45 | 6 |
Ramo 1: Clima e alterações climáticas (CAC)
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Modelação Numérica do Tempo e do Clima | 45 | 6 |
| Meteorologia Tropical | 45 | 6 |
| Poluição Atmosférica | 30 | 6 |
| Riscos e Vulnerabilidade | 30 | 6 |
| Oceanografia Física | 45 | 6 |
Ramo 2: Território, recursos e riscos (TRR)
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Ordenamento e Gestão do Território | 45 | 6 |
| Gestão e Conservação de Recursos Naturais | 45 | 6 |
| Modelação Hidrológica e Ambiental | 30 | 6 |
| Riscos e Vulnerabilidade | 30 | 6 |
| Oceanografia Física | 45 | 6 |
Ramo 1: Clima e alterações climáticas (CAC)
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Dissertação | 18 |
Ramo 2: Território, recursos e riscos (TRR)
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Dissertação | 18 |
Ramo 1: Clima e alterações climáticas (CAC)
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Seminário | 30 | 12 |
| Dissertação | 18 |
Ramo 2: Território, recursos e riscos (TRR)
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Seminário | 30 | 12 |
| Dissertação | 18 |