Área de Formação
Ciências da Natureza, da Vida e do Ambiente
Duração
4 anos | 8 semestres
Total de Créditos
240 créditos
Modalidade
Presencial
Período
Diurno
Propina
Mensal 9.000 ECV
Unidade Orgânica
Escola de Ciências Agrárias e Ambientais (ECAA)
Local
Praia
Objetivos
A Universidade de Cabo Verde apresenta o curso de Licenciatura em Engenharia Agroflorestal, uma formação oferecida pela Escola de Ciências Agrárias e Ambientais (ECAA). Este curso visa equipar os estudantes com um conhecimento profundo e abrangente em engenharia agroflorestal, enfatizando a importância da sustentabilidade e da gestão responsável dos recursos naturais. Projetado para ser multidisciplinar, o programa integra áreas como agricultura, silvicultura e gestão de recursos hídricos, e está alinhado com as necessidades contemporâneas de desenvolvimento sustentável, tanto a nível local como global.
Os objetivos do curso são claros e ambiciosos: formar profissionais altamente qualificados e competentes, capazes de gerir e inovar no setor agroflorestal. Por outro lado, tem como meta preparar os estudantes para enfrentar os desafios globais na agricultura e silvicultura, estimulando a inovação, a investigação aplicada e a colaboração interdisciplinar.
Vertentes
- Produção e Gestão Agroflorestal;
- Protecção Vegetal;
- Gestão e Conservação de Solo e Água.
Perfil de Entrada
-
O ingresso no curso está aberto a uma ampla gama de candidatos, incluindo titulares do 12.º ano de escolaridade, preferencialmente da área de Ciência e Tecnologia, e portadores de qualificações profissionais em engenharia, agricultura, ambiente ou áreas relacionadas. Também são bem-vindos candidatos com mais de 25 anos que, por meio de uma avaliação específica, demonstrem aptidões para a área.
Disciplinas Nucleares
a) Língua Portuguesa / Comunicação e Expressão;
b) Biologia, Matemática, Física ou Físico-Química.
Perfil de Saída
Os formandos saem com uma formação robusta e versátil, aptos a desempenhar um leque diversificado de funções no setor agroflorestal. Eles estarão capacitados para produzir, explorar e gerir atividades agroflorestais de forma sustentável, aplicando técnicas culturais racionais e explorando as componentes florestal, agrícola e animal para obter produtos de qualidade. Estes profissionais poderão ocupar cargos em empresas agrícolas e florestais, estufas, viveiros, associações de agricultores, organismos de proteção da natureza, entre outros.
Coordenador
Prof. Arlindo Fortes
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Plano Curricular
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática I | 5 | 6 |
| Biologia Geral | 5 | 6 |
| Química Agrícola | 5 | 6 |
| Geologia Geral | 4 | 4 |
| Introdução às Ciências Agroflorestais | 4 | 4 |
| Informática | 5 | 6 |
| Atividade de Integração Curricular 1 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Análise Matemática II | 5 | 6 |
| Física Geral | 5 | 6 |
| Álgebra Linear e Geometria Analítica | 5 | 5 |
| Bioquímica | 5 | 6 |
| Agricultura Geral | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 2 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Economia Agrária | 5 | 6 |
| Pedologia Geral | 4 | 5 |
| Metodologia de Trabalho Científico | 3 | 3 |
| Silvicultura Geral | 5 | 6 |
| Botânica Agrícola e Florestal | 4 | 4 |
| Cartografia e Sistemas de Informação Geográfica | 5 | 6 |
| Atividade de Integração Curricular 3 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Probabilidade e Estatística | 5 | 6 |
| Conservação dos Recursos Naturais | 3 | 3 |
| Ecofisiologia | 3 | 4 |
| Sociologia Rural | 4 | 5 |
| Ecologia Geral | 5 | 6 |
| Hidrologia e Hidráulica Geral | 5 | 6 |
| Atividade de Integração Curricular 4 |
Vertente: Produção e Gestão Agroflorestal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Hidráulica Agrícola e Regadio | 3 | 4 |
| Ecologia Florestal | 5 | 5 |
| Genética e Melhoramento Vegetal | 4 | 5 |
| Mecanização Agrícola e Florestal | 4 | 5 |
| Nutrição e Fertilização Vegetal | 4 | 4 |
| Economia Florestal | 3 | 3 |
| Sistemas Agroflorestais | 3 | 4 |
| Atividade de Integração Curricular 5 |
Vertente: Proteção Vegetal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Horticultura Geral | 4 | 5 |
| Nutrição e Fertilização Vegetal | 5 | 5 |
| Genética e Melhoramento Vegetal | 4 | 5 |
| Proteção vegetal I | 5 | 6 |
| Patologia das sementes | 4 | 4 |
| Sistemas Agroflorestais | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 5 |
Vertente: Gestão e Conservação de solos e água
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Nutriçao e fertilização Vegetal | 4 | 5 |
| Física do Solo | 5 | 5 |
| Química do solo | 4 | 5 |
| Horticultura Geral | 5 | 6 |
| Hidraulica Agrícola e tecnologia de Regadio | 4 | 4 |
| Sistemas Agroflorestais | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 5 |
Vertente: Produção e Gestão Agroflorestal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Gestão e projectos Florestais | 4 | 4 |
| Construções Rurais | 5 | 6 |
| Proteção Vegetal | 5 | 6 |
| Pastagens e Forragens | 3 | 3 |
| Detecção Remota | 5 | 6 |
| Agrometeorologia | 5 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 6 |
Vertente: Proteção Vegetal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Biologia Molecular aplicado à Proteção das plantas | 4 | 4 |
| Proteção Vegetal II | 5 | 6 |
| Construções Rurais | 5 | 6 |
| Fruticultura Geral | 3 | 3 |
| Detecção Remota | 5 | 6 |
| Agrometeorologia | 5 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 6 |
Vertente: Gestão e Conservação de solos e água
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Avaliação e Recuperação das áreas degredadas | 4 | 4 |
| Conservação e Gestão Ambiental | 5 | 6 |
| Construção Rural | 5 | 6 |
| Proteção Vegetal | 3 | 3 |
| Detecção Remota | 5 | 6 |
| Agrometeorologia | 5 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 6 |
Vertente: Produção e Gestão Agroflorestal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Dendrometria | 4 | 5 |
| Extensão e Desenvolvimento Rural | 3 | 4 |
| Inventário Florestal | 5 | 6 |
| Operações Florestais | 4 | 5 |
| Produtos Florestais não Lenhosos | 4 | 5 |
| Tecnologia dos Produtos Agroflorestais | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 7 |
Vertente: Proteção Vegetal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Patologia e Entomologia Agrícola | 4 | 5 |
| Extensão e Desenvolvimento Rural | 3 | 4 |
| Pragas e Doenças Florestais | 5 | 6 |
| Conservação e Gestão Ambiental | 4 | 5 |
| Biotecnologia Vegetal | 4 | 5 |
| Herbologia | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 7 |
Vertente: Gestão e Conservação de solos e água
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Pedologia Aplicada | 4 | 5 |
| Extensão e Desenvolvimento Rural | 3 | 4 |
| Biologia e microbiologia do Solo | 5 | 6 |
| Mecanização e Tecnologias Agrícolas | 4 | 5 |
| Conservação de Solo e Água | 4 | 5 |
| Hidrometria | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 7 |
Vertente: Produção e Gestão Agroflorestal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Processos de Ecossistemas Florestais | 4 | 5 |
| Política e Ordenamento Florestal | 4 | 5 |
| Estágio técnico-científico (opcional) | 16 | 20 |
| Projeto de fim de curso | 4 | 20 |
| Monografia | 4 | 20 |
| Atividade de Integração Curricular 8 |
Vertente: Proteção Vegetal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Estrategias de Proteção Integrada | 4 | 5 |
| Agreocologia | 4 | 5 |
| Estágio técnico-científico (opcional) | 16 | 20 |
| Projeto de fim de curso | 4 | 20 |
| Monografia | 4 | 20 |
| Atividade de Integração Curricular 8 |
Vertente: Gestão e Conservação de solos e água
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Estrategias de Proteção Integrada | 4 | 4 |
| Agreocologia | 4 | 4 |
| Estágio técnico-científico (opcional) | 16 | 20 |
| Projeto de fim de curso | 4 | 20 |
| Monografia | 4 | 20 |
| Atividade de Integração Curricular 8 |
Serviços Académicos
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
Coordenação de Ingressos
Este endereço de email está protegido contra piratas. Necessita ativar o JavaScript para o visualizar.
(+238) 3340 258