|
Unidades Curriculares |
Horas/Contacto | ECTS |
|
Macroeconomia
|
32 | 5 |
| Economia Monetária e Financeira | 26 | 4 |
| Economia Matemática- Análise de Equilíbrio | 30 | 5 |
| Microeconomia | 32 | 5 |
| Finanças Empresariais e Projet Finance | 34 | 5 |
| Econometria e Métodos de Previsão | 36 | 6 |
|
Unidades Curriculares |
Horas/Contacto | ECT |
|
Mercados e Investimentos Financeiros
|
30 | 5 |
| Regulação dos Mercados e Concorrência | 28 | 4 |
| Economia de Informação e Incerteza | 32 | 5 |
| Modelos de Crescimento e Desenvolvimento | 30 | 5 |
| Economia Bancaria e Risco | 34 | 5 |
| Econometria Aplicada a Finanças | 36 | 6 |
|
Unidades Curriculares |
Horas/Contacto | ECTS |
|
Trabalho Final do Mestrado
|
5 | 6 |
|
Unidades Curriculares |
Horas/Contacto | ECTS |
|
Seminário de Epistemologia e Métados em Economia
|
30 | 17 |
| Tutorias e Qualificação do Projeto | 20 | 13 |