| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Estatística Aplicada | 4 | 5 |
| Comunicação Inclusiva | 4 | 5 |
| Estágio técnico-científico (ETC) | 20 | 20 |
| Projeto de fim de curso (PFC) | 4 | 20 |
| Monografia | 4 | 20 |
| Atividade de Integração Curricular 8 |
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Estatística Aplicada | 4 | 5 |
| Comunicação Inclusiva | 4 | 5 |
| Estágio técnico-científico (ETC) | 20 | 20 |
| Projeto de fim de curso (PFC) | 4 | 20 |
| Monografia | 4 | 20 |
| Atividade de Integração Curricular 8 |