Vertente: Produção e Gestão Agroflorestal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Processos de Ecossistemas Florestais | 4 | 5 |
| Política e Ordenamento Florestal | 4 | 5 |
| Estágio técnico-científico (opcional) | 16 | 20 |
| Projeto de fim de curso | 4 | 20 |
| Monografia | 4 | 20 |
| Atividade de Integração Curricular 8 |
Vertente: Proteção Vegetal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Estrategias de Proteção Integrada | 4 | 5 |
| Agreocologia | 4 | 5 |
| Estágio técnico-científico (opcional) | 16 | 20 |
| Projeto de fim de curso | 4 | 20 |
| Monografia | 4 | 20 |
| Atividade de Integração Curricular 8 |
Vertente: Gestão e Conservação de solos e água
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Estrategias de Proteção Integrada | 4 | 4 |
| Agreocologia | 4 | 4 |
| Estágio técnico-científico (opcional) | 16 | 20 |
| Projeto de fim de curso | 4 | 20 |
| Monografia | 4 | 20 |
| Atividade de Integração Curricular 8 |