Vertente: Produção e Gestão Agroflorestal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Dendrometria | 4 | 5 |
| Extensão e Desenvolvimento Rural | 3 | 4 |
| Inventário Florestal | 5 | 6 |
| Operações Florestais | 4 | 5 |
| Produtos Florestais não Lenhosos | 4 | 5 |
| Tecnologia dos Produtos Agroflorestais | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 7 |
Vertente: Proteção Vegetal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Patologia e Entomologia Agrícola | 4 | 5 |
| Extensão e Desenvolvimento Rural | 3 | 4 |
| Pragas e Doenças Florestais | 5 | 6 |
| Conservação e Gestão Ambiental | 4 | 5 |
| Biotecnologia Vegetal | 4 | 5 |
| Herbologia | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 7 |
Vertente: Gestão e Conservação de solos e água
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Pedologia Aplicada | 4 | 5 |
| Extensão e Desenvolvimento Rural | 3 | 4 |
| Biologia e microbiologia do Solo | 5 | 6 |
| Mecanização e Tecnologias Agrícolas | 4 | 5 |
| Conservação de Solo e Água | 4 | 5 |
| Hidrometria | 4 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 7 |