Vertente: Produção e Gestão Agroflorestal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Gestão e projectos Florestais | 4 | 4 |
| Construções Rurais | 5 | 6 |
| Proteção Vegetal | 5 | 6 |
| Pastagens e Forragens | 3 | 3 |
| Detecção Remota | 5 | 6 |
| Agrometeorologia | 5 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 6 |
Vertente: Proteção Vegetal
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Biologia Molecular aplicado à Proteção das plantas | 4 | 4 |
| Proteção Vegetal II | 5 | 6 |
| Construções Rurais | 5 | 6 |
| Fruticultura Geral | 3 | 3 |
| Detecção Remota | 5 | 6 |
| Agrometeorologia | 5 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 6 |
Vertente: Gestão e Conservação de solos e água
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Avaliação e Recuperação das áreas degredadas | 4 | 4 |
| Conservação e Gestão Ambiental | 5 | 6 |
| Construção Rural | 5 | 6 |
| Proteção Vegetal | 3 | 3 |
| Detecção Remota | 5 | 6 |
| Agrometeorologia | 5 | 5 |
| Atividade de Integração Curricular 6 |