| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Geologia Geral | 4 | 5 |
| Química Geral I | 5 | 6 |
| Análise Matemática I | 4 | 5 |
| Física Geral I | 5 | 5 |
| Cristalografia e Mineralogia | 4 | 5 |
| Metodologia do Trabalho | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 1
|
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Geologia Geral | 4 | 5 |
| Química Geral I | 5 | 6 |
| Análise Matemática I | 4 | 5 |
| Física Geral I | 5 | 5 |
| Cristalografia e Mineralogia | 4 | 5 |
| Metodologia do Trabalho | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 1
|
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Estratigrafia e Paleontologia | 4 | 5 |
| Vulcanologia e Sismologia | 5 | 6 |
| Hidrogeologia e Recursos Hídricos | 4 | 5 |
| Geoestatística | 5 | 5 |
| Cartografia Geológica | 4 | 5 |
| Sedimentologia | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 4
|
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Geodinâmica | 4 | 5 |
| Geologia de Campo II | 5 | 6 |
| Geologia Estrutural | 4 | 5 |
| Geomorfologia | 5 | 5 |
| Cartografia e SIG | 4 | 5 |
| Inglês II | ||
|
Atividade de Integração Curricular 3
|
Vertente Geologia Aplicada e do Ambiente
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Recursos Naturais | 4 | 5 |
| Riscos Naturais | 5 | 6 |
| Geologia de Cabo Verde | 4 | 5 |
| Deteção Remota | 5 | 5 |
| Geologia Económica | 4 | 5 |
| Ordenamento do Território | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 5
|
Vertente Vulcanologia e Riscos
| Unidades Curriculares | Horas/Contacto | ECTS |
| Vulcanologia | 4 | 5 |
| Riscos Naturais | 5 | 6 |
| Geofísica | 4 | 5 |
| Geoquímica | 5 | 5 |
| Deteção Remota | 4 | 5 |
| Geologia de Cabo Verde | 4 | 4 |
|
Atividade de Integração Curricular 5
|